Technické informace
- 1.Dvere bez špecifických vlastností
- 2.Protipožiarne dvere
- 2.1.Klasifikácia požiarnej odolnosti
- 2.1.1.Protokol PK2-08-07-921-C-0
- 2.1.2.Protokol PK2-08-07-922-C-0
- 2.1.3.Protokol PK2-08-07-924-C-0
- 2.1.4.Protokol PK2-08-07-925-C-1
- 2.1.5.Protokol PK2-08-07-926-C-0
- 2.1.6.Protokol PK2-08-07-927-C-0
- 2.1.7.Protokol PK2-08-07-928-C-0
- 2.1.8.Protokol PK2-08-07-929-C-0
- 2.1.9.Protokol PK2-08-07-930-C-0
- 2.1.10.Protokol PK2-08-07-931-C-0
- 2.1.11.Protokol PK2-08-07-932-C-0
- 2.1.12.Protokol PK2-08-07-933-C-0
- 2.1.13.Protokol PK2-08-07-934-C-0
- 2.1.14.Protokol PK2-08-08-015-C-0
- 2.1.15.Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok
- 2.2.Národné certifikácie pre protipožiarne dvere
- 2.3.Overené vlastnosti protipožiarnych dverí
- 2.4.Požiadavky na požiarne dvere
- 2.5.Prehlásenie o všeobecnej bezpečnosti.
- 2.1.Klasifikácia požiarnej odolnosti
- 3.Dymotesné dvere
- 4.Bezpečnostné dvere
- 5.Akustika – Vzduchová zvukotesnosť
Ověřené vlastnosti protipožárních dveří
Jednokřídlové a dvoukřídlové protipožární dveře PYROBOARD, PYROPANE, PYROPANE WG, WW, WF
| VLASTNOST | POŽADAVKOVÁ / KLASIFIKAČNÍ NORMA | ZJIŠTĚNO/ KLASIFIKACE |
|---|---|---|
| POŽÁRNÍ ODOLNOST | STN 1634-1, STN EN 13501-2 STN 74 6481 | EI1 30-C3 / EI2 30- C3 / EW 30-C3 |
| DRUH KONSTRUKČNÍHO PRVKU | STN EN 13501-2 NA STN 74 6481 | D3 |
| SPOLEHLIVOST AUTOMATICKÉHO ZAVÍRACÍHO MECHANISMU | STN EN 1192 STN 74 6481 | Třída C3 (středně zatížené dveře) |
| OVLÁDACÍ SÍLY | STN EN 12 046-2 STN 74 6481 | Naměřené hodnoty vyhovují požadavku STN 74 6481 |
| VYHOTOVENÍ VÝROBKU | STN EN 12 519 STN 74 6481 | Vyhovuje požadavku STN 74 6481 |
| UVOLŇOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK | STN 490030 STN 74 6481 | Obsah formaldehydu je ≤ 0.06 mg/m3 |
Jednokřídlové a dvoukřídlové protipožární dveře PYROBOARD SF
| VLASTNOST | POŽADAVKOVÁ/ KLASIFIKAČNÍ NORMA | ZJIŠTĚNO/ KLASIFIKACE |
|---|---|---|
| POŽÁRNÍ ODOLNOST | STN 1634-1, STN EN 13501-2 STN 74 6481 | Jednokřídlové dveře EI1 15-C3 / EI2 30-C3 Dvoukřídlové dveře EI1 15-C3 / EI2 45-C3 |
| DRUH KONSTRUKČNÍHO PRVKU | STN EN 13501-2 NA STN 74 6481 | D3 |
| SPOLEHLIVOST AUTOMATICKÉHO ZAVÍRACÍHO MECHANISMU | STN EN 1192 STN 74 6481 | Třída C3 (středně zatížené dveře) |
| OVLÁDACÍ SÍLY | STN EN 12 046-2 STN 74 6481 | Naměřené hodnoty vyhovují požadavku STN 74 6481 |
| VYHOTOVENÍ VÝROBKU | STN EN 12 519 STN 74 6481 | Vyhovuje požadavku STN 74 6481 |
| UVOLŇOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK | STN 490030 STN 74 6481 | Obsah formaldehydu je ≤ 0.06 mg/m3 |
Bezpečnostní protipožární dveře pyrosafe SF
| VLASTNOST | POŽADAVKOVÁ/ KLASIFIKAČNÍ NORMA | ZJIŠTĚNO/ KLASIFIKACE |
|---|---|---|
| POŽÁRNÍ ODOLNOST | STN 1634-1, STN EN 13501-2 STN 74 6481 | EI1 30-C0 / EI2 30- C0 |
| DRUH KONSTRUKČNÍHO PRVKU | STN EN 13501-2 NA STN 74 6481 | D3 |
| SPOLEHLIVOST AUTOMATICKÉHO ZAVÍRACÍHO MECHANISMU | STN EN 1192 STN 74 6481 | Třída C0 |
| OVLÁDACÍ SÍLY | STN EN 12 046-2 STN 74 6481 | Naměřené hodnoty vyhovují požadavku STN 74 6481 |
| VYHOTOVENÍ VÝROBKU | STN EN 12 519 STN 74 6481 | Vyhovuje požadavku STN 74 6481 |
| UVOLŇOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK | STN 490030 STN 74 6481 | Obsah formaldehydu je ≤ 0.06 mg/m3 |
| ODOLNOST PROTI VLÁMÁNÍ | STN P ENV 1627 STN P ENV 1628 STN P ENV 1629 STN P ENV 1630 STN 74 6481 | BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2 BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3 |
Jednokřídlové plné kouřotěsné dveře pyrosmoke SF
| VLASTNOST | POŽADAVKOVÁ/ KLASIFIKAČNÍ NORMA | ZJIŠTĚNO/ KLASIFIKACE |
|---|---|---|
| POŽÁRNÍ ODOLNOST | STN 1634-1, STN EN 13501-2, STN 74 6481 | EI1 20-C0 / EI2 30- C0 |
| DRUH KONSTRUKČNÍHO PRVKU | STN EN 13501-2 NA STN 74 6481 | D3 |
| ODOLNOST PROTI PRŮNIKU DÝMU | STN 1634-3/AC, STN EN 13501-2 STN 74 6481 | Sa, Sm |
| SPOLEHLIVOST AUTOMATICKÉHO ZAVÍRACÍHO MECHANISMU | STN EN 1192 STN 74 6481 | Třída C3 |
| OVLÁDACÍ SÍLY | STN EN 12 046-2 STN 74 6481 | Naměřené hodnoty vyhovují požadavku STN 74 6481 |
| VYHOTOVENÍ VÝROBKU | STN EN 12 519 STN 74 6481 | Vyhovuje požadavku STN 74 6481 |
| UVOLŇOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK | STN 490030 STN 74 6481 | Obsah formaldehydu je ≤ 0.06 mg/m3 |