Ceník zárubní
» Zmeniť ceny na SKKFABI S – zárubne s oblou hranou pre otočné dvere
| Rozmer: | fólia | dyha | laminát | laminát | lakované |
|---|---|---|---|---|---|
|
Jednokrídlové R1 = 60 – 90 cm Dvojkrídlové R2 = 125 – 185 cm |
Biela hladká alebo s pórom, buk, dub, jelša, čerešňa, javor, orech, základová fólia pod lak | Dub, buk | Buk svetlý, buk parený, dub, jelša, čerešňa, javor, biela, orech | Šedý a oliva | Biela hladká, podľa RAL 9003, biela s pórom (ku dverám Klermont a Klasik) |
| Hrúbka priečky | |||||
| 8 – 15 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 |
| 90 € 2 711 Sk/ 106 € 3 193 Sk | 114 € 3 434 Sk/ 128 € 3 856 Sk | 105 € 3 163 Sk/ 119 € 3 585 Sk | 119 € 3 585 Sk/ 134 € 4 037 Sk | 119 € 3 585 Sk/ 133 € 4 007 Sk | |
| 16 – 25 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 |
| 95 € 2 862 Sk/ 111 € 3 344 Sk | 121 € 3 645 Sk/ 136 € 4 097 Sk | 112 € 3 374 Sk/ 126 € 3 796 Sk | 126 € 3 796 Sk/ 141 € 4 248 Sk | 126 € 3 796 Sk/ 141 € 4 248 Sk | |
| 26 – 35 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 |
| 99 € 2 982 Sk/ 115 € 3 464 Sk | 128 € 3 856 Sk/ 143 € 4 308 Sk | 119 € 3 585 Sk/ 134 € 4 037 Sk | 134 € 4 037 Sk/ 148 € 4 459 Sk | 133 € 4 007 Sk/ 148 € 4 459 Sk | |
| 36 – 50 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 |
| 104 € 3 133 Sk/ 120 € 3 615 Sk | 136 € 4 097 Sk/ 150 € 4 519 Sk | 126 € 3 796 Sk/ 143 € 4 308 Sk | 141 € 4 248 Sk/ 156 € 4 700 Sk | 141 € 4 248 Sk/ 155 € 4 670 Sk | |
| 50 – více | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 |
| dohodou/dohodou | dohodou/dohodou | dohodou/dohodou | dohodou/dohodou | dohodou/dohodou |
FABI R – zárubne s oblou hranou a profilovanou obložkou
Tieto zárubne sa dodávajú vo všetkých uvedených vyhotoveniach ako FABI S a ich cena je vždy o 14 € 422 Sk vyšší.
Zárubne FABI S a FABI R je možné dodávať taktiež v protipožiarnom vyhotovení EI/EW30 s príplatkom 75 € 2 259 Sk za jednokrídlové a 95 € 2 862 Sk za dvojkrídlové. U týchto vyhotovení platia iné parametre pre rozmer stavebného otvoru.
FABI O – zárubne s oblou hranou pre obklad existujúcej kovovej zárubne
Tieto zárubne sa dodávajú vo všetkých uvedených vyhotoveniach ako FABI S a ich cena je vždy o 22 € 663 Sk vyššia.
FABI P – zárubne pre posuvné dvere, zasúvacie do rámu (od vybraných dodávateľov)
| Rozmer: | fólia | dyha | laminát | laminát | lakované |
|---|---|---|---|---|---|
|
Jednokrídlové R1 = 60 – 90 cm Dvojkrídlové R2 = 125 – 185 cm Jednokrídlové R3 = 110 cm |
Biela hladká alebo s pórom, buk svetlý, buk parený, dub, jelša, čerešňa, javor, orech | Dub, buk svetlý, buk parený | Buk svetlý, buk parený, dub, jelša, čerešňa, javor, biela, orech | Laminát šedý a oliva | Biela hladká, podľa RAL 9003 biela s pórom |
| Hrúbka priečky | |||||
| 10 – 12,5 | R1/R2/R3 | R1/R2/R3 | R1/R2/R3 | R1/R2/R3 | R1/R2/R3 |
| 111 € 3 344 Sk/ 135 € 4 067 Sk/ 121 € 3 645 Sk | 138 € 4 157 Sk/ 162 € 4 880 Sk/ 148 € 4 459 Sk | 128 € 3 856 Sk/ 153 € 4 609 Sk/ 138 € 4 157 Sk | 143 € 4 308 Sk/ 167 € 5 031 Sk/ 153 € 4 609 Sk | 143 € 4 308 Sk/ 167 € 5 031 Sk/ 153 € 4 609 Sk |
Cenník obložkových zárubní s bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkmi
| Výška stavebného otvoru | Hrúbka priečky (v cm) | Fólia biela hladká alebo s pórom, dub, buk, jelša, čerešňa javor, orech | Laminát buk svetlý, buk parený, dub, jelša, čerešňa, javor, biela, orech | Laminát šedý a oliva | Lakované biela hladká podľa RAL 9003, biela s pórom | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 100 cm | do 190 cm | do 250 cm | do 100 cm | do 190 cm | do 250 cm | do 100 cm | do 190 cm | do 250 cm | do 100 cm | do 190 cm | do 250 cm | ||
![]() | 8 – 15 | 225 € 6 778 Sk | 274 € 8 255 Sk | x | 250 € 7 532 Sk | 298 € 8 978 Sk | x | 269 € 8 104 Sk | 317 € 9 550 Sk | x | 285 € 8 586 Sk | 335 € 10 092 Sk | x |
| 16 – 25 | 240 € 7 230 Sk | 288 € 8 676 Sk | x | 264 € 7 953 Sk | 313 € 9 429 Sk | x | 284 € 8 556 Sk | 332 € 10 002 Sk | x | 300 € 9 038 Sk | 350 € 10 544 Sk | x | |
| 26 – 35 | 254 € 7 652 Sk | 303 € 9 128 Sk | x | 279 € 8 405 Sk | 327 € 9 851 Sk | x | 298 € 8 978 Sk | 347 € 10 454 Sk | x | 315 € 9 490 Sk | 365 € 10 996 Sk | x | |
| 36 – 50 | 269 € 8 104 Sk | 317 € 9 550 Sk | x | 293 € 8 827 Sk | 342 € 10 303 Sk | x | 313 € 9 429 Sk | 361 € 10 875 Sk | x | 330 € 9 942 Sk | 380 € 11 448 Sk | x | |
![]() | 8 – 15 | 274 € 8 255 Sk | 322 € 9 701 Sk | x | 298 € 8 978 Sk | 347 € 10 454 Sk | x | 317 € 9 550 Sk | 366 € 11 026 Sk | x | 335 € 10 092 Sk | 386 € 11 629 Sk | x |
| 16 – 25 | 288 € 8 676 Sk | 337 € 10 152 Sk | x | 313 € 9 429 Sk | 361 € 10 875 Sk | x | 332 € 10 002 Sk | 380 € 11 448 Sk | x | 350 € 10 544 Sk | 401 € 12 081 Sk | x | |
| 26 – 35 | 303 € 9 128 Sk | 351 € 10 574 Sk | x | 327 € 9 851 Sk | 376 € 11 327 Sk | x | 347 € 10 454 Sk | 395 € 11 900 Sk | x | 365 € 10 996 Sk | 416 € 12 532 Sk | x | |
| 36 – 50 | 317 € 9 550 Sk | 366 € 11 026 Sk | x | 342 € 10 303 Sk | 390 € 11 749 Sk | x | 361 € 10 875 Sk | 410 € 12 352 Sk | x | 380 € 11 448 Sk | 431 € 12 984 Sk | x | |
![]() | 8 – 15 | x | 371 € 11 177 Sk | 419 € 12 623 Sk | x | 395 € 11 900 Sk | 443 € 13 346 Sk | x | 414 € 12 472 Sk | 463 € 13 948 Sk | x | 436 € 13 135 Sk | 487 € 14 671 Sk |
| 16 – 25 | x | 385 € 11 599 Sk | 434 € 13 075 Sk | x | 410 € 12 352 Sk | 458 € 13 798 Sk | x | 429 € 12 924 Sk | 477 € 14 370 Sk | x | 451 € 13 587 Sk | 502 € 15 123 Sk | |
| 26 – 35 | x | 400 € 12 050 Sk | 448 € 13 496 Sk | x | 424 € 12 773 Sk | 473 € 14 250 Sk | x | 443 € 13 346 Sk | 492 € 14 822 Sk | x | 466 € 14 039 Sk | 517 € 15 575 Sk | |
| 36 – 50 | x | 414 € 12 472 Sk | 463 € 13 948 Sk | x | 439 € 13 225 Sk | 487 € 14 671 Sk | x | 458 € 13 798 Sk | 506 € 15 244 Sk | x | 481 € 14 491 Sk | 532 € 16 027 Sk | |
![]() | 8 – 15 | 419 € 12 623 Sk | 468 € 14 099 Sk | x | 443 € 13 346 Sk | 492 € 14 822 Sk | x | 463 € 13 948 Sk | 511 € 15 394 Sk | x | 487 € 14 671 Sk | 537 € 16 178 Sk | x |
| 16 – 25 | 434 € 13 075 Sk | 482 € 14 521 Sk | x | 458 € 13 798 Sk | 506 € 15 244 Sk | x | 477 € 14 370 Sk | 526 € 15 846 Sk | x | 502 € 15 123 Sk | 552 € 16 630 Sk | x | |
| 26 – 35 | 448 € 13 496 Sk | 497 € 14 973 Sk | x | 473 € 14 250 Sk | 521 € 15 696 Sk | x | 492 € 14 822 Sk | 540 € 16 268 Sk | x | 517 € 15 575 Sk | 567 € 17 081 Sk | x | |
| 36 – 50 | 463 € 13 948 Sk | 511 € 15 394 Sk | x | 487 € 14 671 Sk | 536 € 16 148 Sk | x | 506 € 15 244 Sk | 555 € 16 720 Sk | x | 532 € 16 027 Sk | 582 € 17 533 Sk | x | |
![]() | 8 – 15 | x | 516 € 15 545 Sk | 565 € 17 021 Sk | x | 540 € 16 268 Sk | 589 € 17 744 Sk | x | 560 € 16 871 Sk | 608 € 18 317 Sk | x | 587 € 17 684 Sk | 638 € 19 220 Sk |
| 16 – 25 | x | 531 € 15 997 Sk | 579 € 17 443 Sk | x | 555 € 16 720 Sk | 603 € 18 166 Sk | x | 574 € 17 292 Sk | 623 € 18 768 Sk | x | 602 € 18 136 Sk | 653 € 19 672 Sk | |
| 26 – 35 | x | 545 € 16 419 Sk | 594 € 17 895 Sk | x | 569 € 17 142 Sk | 618 € 18 618 Sk | x | 589 € 17 744 Sk | 637 € 19 190 Sk | x | 617 € 18 588 Sk | 668 € 20 124 Sk | |
| 36 – 50 | x | 560 € 16 871 Sk | 608 € 18 317 Sk | x | 584 € 17 594 Sk | 632 € 19 040 Sk | x | 603 € 18 166 Sk | 652 € 19 642 Sk | x | 632 € 19 040 Sk | 683 € 20 576 Sk | |




